Ventilador de techo de diseño moderno con aspas retráctiles que combina funcionalidad y eficiencia.
Integra un eficiente Motor DC con 6 velocidades y un sistema de iluminación LED de bajo consumo.
La luz es regulable (dimable) y ofrece tecnología CCT con 3 temperaturas de color seleccionable.
Este modelo está disponible en acabados Blanco y Negro.
VENTILADOR LORA BLANCO
Ventilador Retráctil
| REFERENCIA | 13350BL |
|---|---|
| DIMENSIONES | Ø 50 - Ø 106 - 2 ALTURAS |
| MOTOR/POTENCIA | DC / 36 W |
| POTENCIA LED | 36 W |
| FLUJO LUMINOSO | 3600 LM / DIMABLE |
| TEMPERATURA | CCT |
| MATERIAL | METAL /PVC |
| COLOR | BLANCO |
| PALAS | 3 / PC TRANSPARENTE |
| VELOCIDADES | 6 |
| IP | 20 |
| SUPERFICIE DE AIRE | DE 13 A 20 m2 |
| CONTROL | MANDO A DISTANCIA |
| MODO VERANO/INVIERNO | SI |
| MODO BRISA NATURAL | SI |
| TEMPORIZADOR | SI - 1H / 2H / 4H |
| HORAS DE DURABILIDAD | 30.000 H |
| VOLTAJE | 230V - 50 Hz |
| REFERENCIA | 13340BL |
|---|---|
| DIMENSIONES | Ø 40 - Ø 91 - 2 ALTURAS |
| MOTOR/POTENCIA | DC / 20 W |
| POTENCIA LED | 20 W |
| FLUJO LUMINOSO | 2400 LM / DIMABLE |
| TEMPERATURA | CCT |
| MATERIAL | METAL /PVC |
| COLOR | BLANCO |
| PALAS | 3 / PC TRANSPARENTE |
| VELOCIDADES | 6 |
| IP | 20 |
| SUPERFICIE DE AIRE | DE 10 A 16 m2 |
| CONTROL | MANDO A DISTANCIA |
| MODO VERANO/INVIERNO | SI |
| MODO BRISA NATURAL | SI |
| TEMPORIZADOR | SI - 1H / 2H / 4H |
| HORAS DE DURABILIDAD | 30.000 H |
| VOLTAJE | 230V - 50 Hz |
VENTILADOR LORA NEGRO
Ventilador Retráctil
| REFERENCIA | 13350NE |
|---|---|
| DIMENSIONES | Ø 50 - Ø 106 - 2 ALTURAS |
| MOTOR/POTENCIA | DC / 36 W |
| POTENCIA LED | 36 W |
| FLUJO LUMINOSO | 3600 LM / DIMABLE |
| TEMPERATURA | CCT |
| MATERIAL | METAL /PVC |
| COLOR | NEGRO |
| PALAS | 3 / PC TRANSPARENTE |
| VELOCIDADES | 6 |
| IP | 20 |
| SUPERFICIE DE AIRE | DE 13 A 20 |
| CONTROL | MANDO A DISTANCIA |
| MODO VERANO/INVIERNO | SI |
| MODO BRISA NATURAL | SI |
| TEMPORIZADOR | SI - 1H / 2H / 4H |
| HORAS DE DURABILIDAD | 30.000 H |
| VOLTAJE | 230V - 50 Hz |
| REFERENCIA | 13340NE |
|---|---|
| DIMENSIONES | Ø 40 - Ø 91 - 2 ALTURAS |
| MOTOR/POTENCIA | DC / 20 W |
| POTENCIA LED | 20 W |
| FLUJO LUMINOSO | 2400 LM / DIMABLE |
| TEMPERATURA | CCT |
| MATERIAL | METAL /PVC |
| COLOR | NEGRO |
| PALAS | 3 / PC TRANSPARENTE |
| VELOCIDADES | 6 |
| IP | 20 |
| SUPERFICIE DE AIRE | DE 10 A 16 m2 |
| CONTROL | MANDO A DISTANCIA |
| MODO VERANO/INVIERNO | SI |
| MODO BRISA NATURAL | SI |
| TEMPORIZADOR | SI - 1H / 2H / 4H |
| HORAS DE DURABILIDAD | 30.000 H |
| VOLTAJE | 230V - 50 Hz |
tabla de rendimiento detallada - ventilador LORA 13350
| VELOCIDAD | POTENCIA (W) | RPM | CAUDAL DE AIRE (m3/h) | NIVEL DE SONIDO (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,9 | 193 | 3125 | 28.1 |
| 2 | 10,2 | 201 | 3467 | 29.3 |
| 3 | 13,3 | 209 | 3750 | 30.4 |
| 4 | 17 | 220 | 4115 | 31.7 |
| 5 | 24,4 | 233 | 4516 | 32.9 |
| 6 | 30 | 241 | 4701 | 35.6 |
tabla de rendimiento detallada - ventilador LORA 13340
| VELOCIDAD | POTENCIA (W) | RPM | CAUDAL DE AIRE (m3/h) | NIVEL DE SONIDO (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 247 | 2516 | 28,6 |
| 2 | 7.9 | 262 | 2759 | 30,1 |
| 3 | 9.9 | 272 | 2995 | 31,5 |
| 4 | 12.6 | 280 | 3129 | 33,7 |
| 5 | 16.5 | 292 | 3377 | 34,9 |
| 6 | 19.4 | 302 | 3449 | 38,01 |
VENTILADOR LORA



















