Este innovador producto, fabricado por LUMSEVI, pertenece a la exclusiva Colección MAXO y redefine el concepto de confort en el hogar. Se trata de un ventilador de techo retráctil que destaca por su versatilidad multimedia, integrando un altavoz con conectividad Bluetooth de alta fidelidad.
Características Principales:
· Iluminación Avanzada y Ambiente Personalizado: Equipado con un sistema LED de 20W regulable (dimable). Gracias a su tecnología CCT, permite seleccionar entre 3 temperaturas de color (cálido, neutro y frío) con un flujo luminoso de 2.400 lúmenes.
· Tecnología RGB: Como novedad destacada, incorpora luces RGB, permitiendo crear ambientes únicos mediante una amplia gama de colores, ideales para personalizar cualquier estancia según el momento o el ritmo de la música.
· Rendimiento y Eficiencia: Incorpora un Motor DC de 20W, extremadamente silencioso y eficiente, con 6 velocidades de funcionamiento para un control total del flujo de aire.
· Diseño Funcional: Su acabado en Blanco y sus aspas retráctiles lo convierten en una pieza discreta y moderna que se adapta a cualquier decoración cuando no está en uso.
VENTILADOR MAXO BLANCO
Ventilador Retráctil - MUSICAL - RGB
| REFERENCIA | 13640RG |
|---|---|
| DIMENSIONES | Ø 40 - Ø 91 - 2 ALTURAS |
| MOTOR/POTENCIA | DC / 20 W |
| POTENCIA LED | 20 W |
| FLUJO LUMINOSO | |
| TEMPERATURA | CCT |
| MATERIAL | METAL /PVC |
| COLOR | BLANCO |
| PALAS | 3 / PC TRANSPARENTE |
| VELOCIDADES | 6 |
| IP | 20 |
| SUPERFICIE DE AIRE | DE 10 A 16 m2 |
| CONTROL | MANDO A DISTANCIA |
| MODO VERANO/INVIERNO | SI |
| MODO BRISA NATURAL | SI |
| TEMPORIZADOR | SI - 1H / 2H / 4H |
| HORAS DE DURABILIDAD | 30.000 H |
| VOLTAJE | 230V - 50 Hz |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH |
| FUNCIONES EXTRA | Altavoz Bluetooth Integrado, Luces RGB |
tabla de rendimiento detallada - ventilador MAXO 13640RG
| VELOCIDAD | POTENCIA (W) | RPM | CAUDAL DE AIRE (m3/h) | NIVEL DE SONIDO (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 | 182 | 2211 | 28,9 |
| 2 | 5,9 | 193 | 2372 | 31,5 |
| 3 | 10.8 | 229 | 2786 | 36,8 |
| 4 | 15,6 | 245 | 3235 | 37,1 |
| 5 | 20,6 | 255 | 3727 | 38,4 |
| 6 | 25.4 | 261 | 3907 | 39,9 |





















